/product/experimental-freeze-dryer/
|
冻干面积 |
1㎡ |
|
标准装料量 |
10kg |
|
液体装料量 |
20升 |
|
整机尺寸 |
1500×1000×1700mm |
|
极限真空度 |
≤10Pa |
特点和优势:

请随时留言,我们将尽快回复您。





生物制品开发
疫苗、单克隆抗体、基因治疗产品、酶、激素及其他蛋白药物的冻干工艺开发与处方筛选。
无菌制剂研究
脂质体、纳米粒、微球等复杂注射剂的冻干技术研究,以及抗生素、细胞毒类药品的样品制备。
生物样本保存
干细胞、细菌菌种、病毒毒株、组织工程材料(如骨骼、皮肤)的长期稳定保存方案研究。


| 型号 | BLK-FD-0.1 | BLK-FD-0.2 | BLK-FD-0.5 | BLK-FD-1 | BLK-FD-2 |
| 整机外形 | 方形一体 | 方形一体 | 方形一体 | 方形一体 | 方形一体 |
| 整机尺寸(长*宽*高)mm | 1100*900*1400 | 1100*900*1400 | 1200*900*1500 | 1500*1000*1700 | 1800*1000*2000 |
| 托盘有效面积 | 0.1(m²) | 0.2(m²) | 0.5(m²) | 1(m²) | 2(m²) |
| 搁板温度 | -55℃~+80℃ | -55℃~+80℃ | -55℃~+80℃ | -55℃~+80℃ | -55℃~+80℃ |
| 冷阱温度 | 最低-70℃ | 最低-70℃ | 最低-70℃ | 最低-70℃ | 最低-70℃ |
| 极限真空度 | <;10Pa(空仓) | <;10Pa(空仓) | <;10Pa(空仓) | <;10Pa(空仓) | <;10Pa(空仓) |
| 加热方式 | 硅油,电加热 | 硅油,电加热 | 硅油,电加热 | 硅油,电加热 | 硅油,电加热 |
| 一般装料重量 | 1KG | 2KG | 6KG | 10KG | 20KG |
| 装机功率 | 4.0kw | 4.5kw | 4.9kw | 5.9kw | 7kw |
|
节能表现显著 |
20%-40% 能耗降低20%~40% |
|
15%-25% 单批次周期缩短15%~25% |


